A: GENERAL INFORMATION
| SL.NO. | INFORMATION | DETIALS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | KRISHNA INTERNATIONAL SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO (IF APPLICABLE) | 430234 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 10213 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | RAJKOT- BHAVNAGAR HIGHWAY, NEAR TRAMBA, KALIPAT, DISTT. RAJKOT, GUJARAT-360020 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | MR. BRAJESH KUMAR SHARMA (M.Sc., B.Ed.) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | 10213@cbseshiksha.in |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 9099968955, 8107534828 |
B: DOCUMENTS AND INFORMATION
C: RESULT AND ACADEMICS
RESULT CLASS X
| S.NO. | YEAR | NO.OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 68 | 67 | 98.52 % | |
| 2 | 2025 | 75 | 70 | 93.33 % | |
| 3 | 2024 | 57 | 50 | 87.72 % |
RESULT CLASS XII Science
| S.NO. | YEAR | NO.OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 90 | 77 | 88.55 % | |
| 2 | 2025 | 167 | 151 | 90.41 % | |
| 3 | 2024 | 159 | 142 | 89.31 % |